Kymco Grand Dink 250 - Verbrauchswerte

 

Durch die unterschiedliche Befüllung beim Tanken stimmen die Verbrauchswerte bestimmt nicht so genau. Alles in Allem finde ich den Verbrauch akzeptabel, obwohl ich den Motorrollerverbrauch generell im Vergleich mit Autos für viel zu hoch empfinde.

Durchschnittsverbrauch über die Gesamtdistanz: 3,55 l (minimal: 2,87 l, maximal: 4,39 l) 

 

Kilometer-
stand
Liter getankt Verbrauch Anmerkung
41      
229 6,45 3,43  
399 6,11 3,59  
580 7,75 4,28  
786 7,03 3,41  
972 7,7 4,13  
1159 6,29 3,36  
1336 6,82 3,85  
1520 7,9 4,29  
1705 5,9 3,18  
1878 6,77 3,91  
2002 4,13 3,33  
2201 6,89 3,46  
2387 6,9 3,7  
2596 7,11 3,4  
2776 5,85 3,25  
2945 7 4,14  
3139 6,49 3,34  
3317 7,27 4,08  
3521 7,83 3,83  
3627 4 3,77 Tachowelle gelöst; geschätzte Werte
3753 4,5 3,57  
3954 7,61 3,78  
4139 6,61 3,57  
4328 6,38 3,37  
4542 8,52 3,98  
4751 8,1 3,87  
4959 6,39 3,07  
5130 7,51 4,39  
5361 8,22 3,55  
5590 7,97 3,48  
5800 7,68 3,65  
6014 7,34 3,42  
6129 3,38 2,93  
6306 6,86 3,87  
6480 5,61 3,22  
6667 7,36 3,93  
6881 6,67 3,11  
7105 8,45 3,77  
7329 7,83 3,49  
7537 8,11 3,89  
7763 8,16 3,61  
7964 6,41 3,18  
8180 7,41 3,43  
8394 6,97 3,25  
8590 7,19 3,66  
8798 7,14 3,43  
9032 7,85 3,35  
9229 7,89 4  
9442 7,48 3,51  
9652 7,3 3,47  
9884 8,03 3,46  
10100 7,34 3,39  
10269 4,96 2,93  
10488 8,51 3,88  
10724 8,72 3,69  
10941 7,29 3,35  
11124 7,16 3,91  
11363 8,04 3,36  
11603 6,97 2,9  
11838 8,72 3,71  
12108 7,74 2,86  
12333 7,61 3,38  
12559 7,52 3,32  
12775 7,7 3,56  
12993 7,54 3,45  
13227 8,77 3,74  
13447 8,04 3,65  
13684 8,5 3,58  
13908 8,16 3,64  
14146 8,45 3,55  
14382 8,8 3,72  
14605 8,06 3,61  
usw. ... Der Durchschnitts-Verbrauch hat sich bei 3,5 bis 3,6 Litern pro 100 km eingependelt.

 

http://www.motorrollerseiten.de

BACK